Menneet kaudet:


2004 - 2005 (V-divisioona):

JoukkueOVTHMPM+/-P  
KU-68 22 15 3 4 128 70 58 33
KaVo 22 15 2 5 149 85 64 32
SFC 22 14 1 7 104 71 33 29
LePo 22 12 3 7 128 97 31 27
DTT 22 11 5 6 113 87 26 27
Koo-Vee III 22 13 0 9 103 63 40 26
Banditos 22 9 2 11 88 106 -18 20
Luuppi 22 9 1 12 108 135 -27 19
LePö 22 7 1 14 102 146 -44 15
Epa II 22 6 2 14 81 106 -25 14
TSS 22 6 2 14 102 133 -31 14
Classic IV 22 4 0 18 67 174 -107 8
 

DTT erikoistilanteet:

Ylivoima: 14 / 33 (42 %)
Alivoima: 24 / 30 (80 %)