Menneet kaudet:


2013 - 2014 (IV-divisioona):

JoukkueOVTHMPM+/-P  
Classic II 16 9 4 3 124 105 19 22
D-Kone 16 9 3 4 91 76 15 21
WFT 16 8 4 4 87 76 11 20
DTT 16 8 3 5 95 79 16 19
YPA 16 9 1 6 80 54 26 19
Nokian Krp II 16 7 4 5 89 72 17 18
RoPo 16 4 2 10 71 96 -25 10
SR II 16 4 1 11 55 82 -27 9
Pirkat II 16 3 0 13 48 100 -52 6
 

DTT erikoistilanteet:

Ylivoima: 12 / 30 (40 %)
Alivoima: 14 / 16 (88 %)