Menneet kaudet:


2003 - 2004 (V-divisioona):

#NimiOMSP  P/OJ+-+/-
42 Harri Vähäkuopus (H) 15 20 10 30 2 0 0 0 0
6 Jani Ylisiurunen (H) 17 16 14 30 1.76 4 0 0 0
9 Teppo Lehto (P) 19 17 6 23 1.21 49 0 0 0
21 Riku Uurinmäki (H) 18 6 14 20 1.11 0 0 0 0
77 Rami Rajakallio (H) 19 7 12 19 1 2 0 0 0
12 Jouni Marjeta (H) 13 10 7 17 1.31 0 0 0 0
10 Toni Honko (P) 17 7 7 14 0.82 12 0 0 0
7 Markku Grönroos (H) 14 5 8 13 0.93 4 0 0 0
29 Ville Sepponen (P) 15 5 7 12 0.8 2 0 0 0
11 Sami Vuorinen (P) 19 3 6 9 0.47 6 0 0 0
22 Tuukka Lampila (H) 13 5 2 7 0.54 2 0 0 0
16 Anttijussi Vikman (H) 6 1 2 3 0.5 2 0 0 0
17 Ali Ahmaniemi (H) 7 2 0 2 0.29 0 0 0 0
14 Juha Karhu (P) 7 0 1 1 0.14 2 0 0 0
 


Maalivahtien tilastot:

#NimiOVTHMM/O  SJNP
11 Sami Vuorinen (MV) 2 2 0 0 9 4.5 1 6 0
31 Kari Luhtanen (MV) 17 10 1 6 70 4.12 1 2 1
 


Nousukarsinta 4.div:

#NimiOMSP  P/OJ+-+/-
42 Harri Vähäkuopus (H) 4 7 5 12 3 0 0 0 0
77 Rami Rajakallio (H) 4 3 6 9 2.25 0 0 0 0
22 Tuukka Lampila (H) 4 5 2 7 1.75 0 0 0 0
6 Jani Ylisiurunen (H) 4 0 4 4 1 0 0 0 0
21 Riku Uurinmäki (H) 4 2 1 3 0.75 2 0 0 0
9 Teppo Lehto (P) 4 2 1 3 0.75 6 0 0 0
17 Ali Ahmaniemi (H) 4 2 0 2 0.5 2 0 0 0
11 Sami Vuorinen (P) 4 1 1 2 0.5 0 0 0 0
10 Toni Honko (P) 4 1 1 2 0.5 0 0 0 0
12 Jouni Marjeta (H) 3 1 0 1 0.33 0 0 0 0
16 Anttijussi Vikman (H) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 


Maalivahtien tilastot:

#NimiOVTHMM/O  SJNP
31 Kari Luhtanen (MV) 4 2 0 2 21 5.25 0 0 0