Pelaajat:

<< Takaisin

Mikko Kurikka

15
Lempinimi: Grand Old Man
Pelipaikka: Puolustaja
Pelikausia: 21
Pelikaudet: 1995-1996, 2004-2019, 2020-
 
Kuvaus: 
Seuran historian ensimmäinen maalivahti, joka tuli yhdeksän vuoden tauon jälkeen rosteriin. Kuuluu joukkueesta siihen osastoon, ketkä ymmärtävät sanan pelitaktiikka merkityksen. Salibandyn grand old man, joka viihtyy myös tappiin saakka saunailloissa.

Kenttäpelaaja-tilastot:

Kausi  SarjaOMSPP/OJ+-+/-
2024 - 2025 IV-divisioona 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 - 2024 III-divisioona 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 - 2023 III-divisioona 2 0 0 0 0 0 2 5 -3
2021 - 2022 IV-divisioona 2 0 0 0 0 0 1 2 -1
2020 - 2021 IV-divisioona 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 - 2019 III-divisioona 2 0 1 1 0.5 0 3 2 1
2017 - 2018 III-divisioona 14 3 1 4 0.29 0 13 18 -5
2016 - 2017 IV-divisioona 16 1 2 3 0.19 2 17 19 -2
2015 - 2016 IV-divisioona 17 2 0 2 0.12 2 31 22 9
2014 - 2015 IV-divisioona 15 1 3 4 0.27 9 22 36 -14
2013 - 2014 IV-divisioona 16 1 2 3 0.19 2 31 35 -4
2013 - 2014 Vienna Floorball Open 6 1 1 2 0.33 0 8 8 0
2012 - 2013 Slovenia Open 5 0 0 0 0 2 2 3 -1
2012 - 2013 IV-divisioona 14 0 4 4 0.29 4 42 29 13
2011 - 2012 IV-divisioona 16 0 1 1 0.06 4 32 43 -11
2010 - 2011 III-divisioona 14 2 0 2 0.14 4 15 27 -12
2009 - 2010 II-divisioona 23 0 1 1 0.04 9 9 10 -1
2009 - 2010 Suomen Cup 3 0 0 0 0 0 3 2 1
2009 - 2010 Austrian Open 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 - 2009 II-divisioona 20 0 0 0 0 0 6 18 -12
2007 - 2008 Austrian Open 9 0 1 1 0.11 2 0 0 0
2007 - 2008 III-divisioona 17 1 0 1 0.06 2 14 17 -3
2006 - 2007 IV-divisioona 18 2 5 7 0.39 16 53 30 23
2006 - 2007 Amsterdamned Cup 7 0 3 3 0.43 2 0 0 0
2005 - 2006 Amsterdamned Cup 7 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 - 2006 Suomen Cup 7 0 1 1 0.14 2 0 0 0
2005 - 2006 V-divisioona 19 1 3 4 0.21 14 0 0 0
2004 - 2005 V-divisioona 21 4 2 6 0.29 2 0 0 0
1995 - 1996 IV-divisioona 17 5 5 10 0.59 0 0 0 0
1995 - 1996 Tampereen 2.-divisioona 10 2 2 4 0.4 4 0 0 0
Yhteensä: 323 26 38 64 0.2 82 304 326 -22

Maalivahti-tilastot:

Kausi  SarjaOVTHPMPM/OSJNP
2005 - 2006 Amsterdamned Cup 4 3 0 1 7 1.75 0 0 1
2004 - 2005 V-divisioona 2 1 1 0 7 3.5 0 0 0
Yhteensä: 6 4 1 1 14 2.33 0 0 1