Tilastot:

2024 - 2025 (IV-divisioona):

JoukkueOVTHMPM+/-P  
SC Lääderi 10 7 3 0 71 33 38 17
Tahve II 10 5 3 2 69 69 0 13
SR II 10 5 2 3 52 34 18 12
DTT 10 4 0 6 50 37 13 8
SB KK 10 2 3 5 35 59 -24 7
TFS 10 0 3 7 41 86 -45 3
 

DTT erikoistilanteet:

Ylivoima: 3 / 8 (38 %)
Alivoima: 8 / 13 (62 %)


4.divisioona - alempi jatkosarja:

JoukkueOVTHMPM+/-P  
HuHu 8 6 0 2 40 26 14 12
SBT PaPo 8 4 3 1 50 32 18 11
SB KK 8 4 2 2 55 39 16 10
Pä-Lu 8 4 2 2 50 43 7 10
D-Kone 8 3 2 3 42 39 3 8
Punakone 8 3 2 3 25 25 0 8
DTT 8 3 2 3 30 35 -5 8
TFS 8 2 1 5 36 54 -18 5
Ilves III 8 0 0 8 17 52 -35 0
 

DTT erikoistilanteet:

Ylivoima: 1 / 9 (11 %)
Alivoima: 3 / 8 (38 %)