Tilastot:

2025 - 2026 (4-divisioona):

JoukkueOVTHMPM+/-P  
SC Weikot 10 8 1 1 65 46 19 17
Dusters 10 6 1 3 64 48 16 13
Punakone 10 3 3 4 40 45 -5 9
PunKu 10 4 1 5 49 49 0 9
DTT 10 4 1 5 43 43 0 9
Pä-Lu 10 1 1 8 42 72 -30 3
 

DTT erikoistilanteet:

Ylivoima: 4 / 11 (36 %)
Alivoima: 9 / 11 (82 %)


4.divisioona - alempi jatkosarja:

JoukkueOVTHMPM+/-P  
MäntU I 14 10 3 1 76 42 34 23
Koovee II 14 9 2 3 81 45 36 20
HLJ 14 7 3 4 56 43 13 17
Punakone 14 7 3 4 63 52 11 17
SB KK 14 6 2 6 64 72 -8 14
Pä-Lu 14 6 1 7 58 74 -16 13
HuHu 14 3 2 9 55 69 -14 8
DTT 14 4 0 10 40 64 -24 8
KyPo 14 2 2 10 40 64 -24 6
 

DTT erikoistilanteet:

Ylivoima: 2 / 14 (14 %)
Alivoima: 12 / 14 (86 %)